Egg rate today, across India
Every city we track, on the map. Tap a dot for that city’s rate; tap through for its full history.
Reading the map
- Cheaper third · under ₹530
- Middle third
- Dearer third · ₹557 and up
- No current rate
Cheapest · 6 Aug
Barwala₹508Costliest · 6 Aug
Kolkata₹600India average · 24 suggested rates
₹546 per 100
Dot size also grows with the rate. All rates are wholesale, per 100 eggs, from NECC’s daily sheet.
City by city
Wholesale rate for 100 eggs. Tap a city for its full history since 2009.
| City | Per 100 | vs yesterday | 1 egg | Tray of 30 | Likely retail / egg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad Gujarat | ₹550 | — | ₹5.50 | ₹165 | ₹5.78–₹5.94 |
| Ajmer Rajasthan | ₹515 | ▲ ₹5.00 | ₹5.15 | ₹154.50 | ₹5.41–₹5.56 |
| Barwala Haryana | ₹508 | ▲ ₹5.00 | ₹5.08 | ₹152.40 | ₹5.33–₹5.49 |
| Bengaluru Karnataka | ₹590 | — | ₹5.90 | ₹177 | ₹6.20–₹6.37 |
| Bhopal Madhya Pradesh | ₹545 | — | ₹5.45 | ₹163.50 | ₹5.72–₹5.89 |
| Brahmapur Odisha | ₹550 | ▲ ₹10.00 | ₹5.50 | ₹165 | ₹5.78–₹5.94 |
| Chennai Tamil Nadu | ₹590 | — | ₹5.90 | ₹177 | ₹6.20–₹6.37 |
| Chittoor Andhra Pradesh | ₹583 | — | ₹5.83 | ₹174.90 | ₹6.12–₹6.30 |
| Delhi Delhi | ₹535 | ▲ ₹5.00 | ₹5.35 | ₹160.50 | ₹5.62–₹5.78 |
| East Godavari Andhra Pradesh | ₹525 | — | ₹5.25 | ₹157.50 | ₹5.51–₹5.67 |
| Hospet Karnataka | ₹530 | — | ₹5.30 | ₹159 | ₹5.57–₹5.72 |
| Hyderabad Telangana | ₹510 | ▲ ₹5.00 | ₹5.10 | ₹153 | ₹5.36–₹5.51 |
| Indore Madhya Pradesh | ₹530 | — | ₹5.30 | ₹159 | ₹5.57–₹5.72 |
| Jabalpur Madhya Pradesh | ₹525 | — | ₹5.25 | ₹157.50 | ₹5.51–₹5.67 |
| Kanpur Uttar Pradesh | ₹548 | — | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹5.75–₹5.92 |
| Kolkata West Bengal | ₹600 | ▲ ₹10.00 | ₹6.00 | ₹180 | ₹6.30–₹6.48 |
| Lucknow Uttar Pradesh | ₹560 | — | ₹5.60 | ₹168 | ₹5.88–₹6.05 |
| Ludhiana Punjab | ₹515 | ▲ ₹8.00 | ₹5.15 | ₹154.50 | ₹5.41–₹5.56 |
| Mumbai Maharashtra | ₹580 | — | ₹5.80 | ₹174 | ₹6.09–₹6.26 |
| Muzaffarpur Bihar | ₹565 | ▲ ₹5.00 | ₹5.65 | ₹169.50 | ₹5.93–₹6.10 |
| Mysuru Karnataka | ₹590 | — | ₹5.90 | ₹177 | ₹6.20–₹6.37 |
| Nagpur Maharashtra | ₹520 | — | ₹5.20 | ₹156 | ₹5.46–₹5.62 |
| Namakkal Tamil Nadu | ₹540 | — | ₹5.40 | ₹162 | ₹5.67–₹5.83 |
| Patna Bihar | ₹565 | ▲ ₹5.00 | ₹5.65 | ₹169.50 | ₹5.93–₹6.10 |
| Prayagraj Uttar Pradesh | ₹552 | — | ₹5.52 | ₹165.60 | ₹5.80–₹5.96 |
| Pune Maharashtra | ₹580 | — | ₹5.80 | ₹174 | ₹6.09–₹6.26 |
| Raipur Chhattisgarh | ₹510 | — | ₹5.10 | ₹153 | ₹5.36–₹5.51 |
| Ranchi Jharkhand | ₹590 | — | ₹5.90 | ₹177 | ₹6.20–₹6.37 |
| Surat Gujarat | ₹550 | — | ₹5.50 | ₹165 | ₹5.78–₹5.94 |
| Varanasi Uttar Pradesh | ₹557 | — | ₹5.57 | ₹167.10 | ₹5.85–₹6.02 |
| Vijayawada Andhra Pradesh | ₹555 | — | ₹5.55 | ₹166.50 | ₹5.83–₹5.99 |
| Visakhapatnam Andhra Pradesh | ₹525 | — | ₹5.25 | ₹157.50 | ₹5.51–₹5.67 |
| Warangal Telangana | ₹512 | ▲ ₹5.00 | ₹5.12 | ₹153.60 | ₹5.38–₹5.53 |
| West Godavari Andhra Pradesh | ₹525 | — | ₹5.25 | ₹157.50 | ₹5.51–₹5.67 |
Likely retail is an estimate: NECC publishes wholesale only, and shops typically run 5–8% higher.
State by state
Average of the markets we track in each state on 6 August 2026 — the last complete day.
5 markets
₹543
avg · per 100
2 markets
₹565
avg · per 100
1 market
₹510
avg · per 100
1 market
₹535
avg · per 100
2 markets
₹550
avg · per 100
1 market
₹508
avg · per 100
1 market
₹590
avg · per 100
3 markets
₹570
avg · per 100
3 markets
₹533
avg · per 100
3 markets
₹560
avg · per 100
1 market
₹550
avg · per 100
1 market
₹515
avg · per 100
1 market
₹515
avg · per 100
2 markets
₹565
avg · per 100
2 markets
₹511
avg · per 100
4 markets
₹554
avg · per 100
1 market
₹600
avg · per 100